| 000 | 02132nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220617220849.0 | ||
| 008 | t bo a grm 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aSIS0069 _bSA161s PG |
||
| 100 | _aSalcedo Terán, Cristhian Fernando | ||
| 245 |
_aSistema de información del registro de compras, ventas y control de inventario : _bpara el restaurante "Bon Gusto" |
||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Ingeniería de Sistemas, _c2018. |
||
| 300 |
_axiii, 202 p. : _bil. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aProyecto de Grado presentada para optar el Grado Académico de Licenciado en Ingeniería de Sistemas - Universidad Privada San Francisco de Asís. 2018. - Tutora: Ing. Karla Loayza Chalar. | ||
| 520 | _aSe centralizó la información actualizada del restaurante “BON GUSTO”: través de una base de datos, para evitar demoras en cuanto a tiempos de atención al cliente. Se creó el módulo de usuarios, pudiendo otorgar los privilegios de ingreso al sistema. Se programó el módulo de proveedores, obteniendo mayor control de información actualizada del restaurante "BON GUSTO'. Se implementó el módulo de productos, obteniendo un buen control de información en almacén y despensa del restaurante "BON GUSTO”. Se elaboró el módulo de menú de platos, pudiendo contar con el menú manejable del restaurante “BON GUSTO”. Se realizó el módulo de compras, donde se pudo controlar los ingresos de productos al almacén y despensa. Se creó el módulo de ventas y facturación del sistema “BON GUSTO” agilizando la atención y pedido de los clientes, como también se obtuvo el control de las cantidades de productos en la venta diaria. Se elaboró el módulo de Reportes, obteniendo un flujo de información actualizada del restaurante “BON GUSTO”. | ||
| 650 | _aProyecto de grado | ||
| 650 | _aInformación | ||
| 653 | _aSistema de información | ||
| 653 | _aControl y registro | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zSML |
||
| 999 |
_c731 _d731 |
||