| 000 | 00977nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210920191759.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 | spa | | ||
| 020 | _a9977644705 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cCR | ||
| 082 |
_a341.775 _bAS798s |
||
| 110 |
_aCosta Rica, _bAsamblea Legislativa |
||
| 245 | _aSegundo informe de la comisión de narcotráfico | ||
| 250 | _a2a.ed. | ||
| 260 |
_aSan José: _bEUNED, _c1989 |
||
| 300 |
_a122 p. ; _c21 cm. |
||
| 520 | _aContiene: 1. Preámbulo – 2. Fernando Melo Fontanilla. Sheik Kadir Tajudeen. Lionel James Casey Brothers. Ricardo Alem León – 3. Dirección general de aviación civil – 4. Consecuencias del trasiego de armas en Costa Rica – 5. Comentario al informe de la procuraduría general de la república. | ||
| 650 | _aTráfico de estupefacientes | ||
| 650 | _aCrimen | ||
| 650 | _aLucha contra la toxicomanía | ||
| 653 | _aInforme | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c7392 _d7392 |
||