| 000 | 01507nam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210923221354.0 | ||
| 008 | t bo d gr 000 | spa | | ||
| 017 | _a4-1-2665-09 | ||
| 020 | _a9789990594751 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 305.235 _bV627e |
||
| 110 |
_aBolivia. _bViceministerio de Igualdad de Oportunidad. |
||
| 245 |
_aEncuesta nacional de la adolescencia y la juventud 2008 : _binforme de resultados Municipio de La Paz |
||
| 260 |
_aLa Paz: _bUNFPA, _c2010 |
||
| 300 |
_a74 p. : _bgráfs. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Capítulo 1. Planes de política para la adolescencia y juventud – Capítulo 2. Síntesis metodológica de la encuesta – Capítulo 3. Perfil sociodemográfico de la población – Capítulo 4. Situación, percepciones y expectativas sobre la educación – Capítulo 5. Integración al mercado de trabajo – Capítulo 6. Ingresos, gastos, pobreza y desigualdad – Capítulo 7. Salud sexual y reproductiva – Capítulo 8. Participación política y social – Capítulo 9. Violencia sexual – Capítulo 10. Igualdad de género. | ||
| 650 | _aEncuesta | ||
| 650 | _aComportamiento político | ||
| 650 | _aParticipación juvenil | ||
| 650 | _aMercado de trabajo | ||
| 650 | _aEconomía del trabajo | ||
| 650 | _aEducación sexual | ||
| 650 | _aEstadística | ||
| 650 | _aDemografía | ||
| 710 | _aFondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c7482 _d7482 |
||