| 000 | 02525nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220622210249.0 | ||
| 008 | t bo d grm 001 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abol | ||
| 082 |
_aPSI0100 _bUs86t T |
||
| 100 | _aUsnayo Gómez, Valeria | ||
| 245 | _aTipo de apego e hipnosis Erecksoniana | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Psicología, _c2017 |
||
| 300 |
_a73 p. _bTapa dura _c29 cm. |
||
| 502 | _aTesis para optar por el Grado Académico de Licenciado en Psicología – Universidad Privada San Francisco de Asís, La Paz, 2017. - Tutor: Oliver R. Peñafiel Muñoz | ||
| 520 | _aEn el siguiente tema de investigación se recabará información amplia de lo que representa el apego, a partir del tipo de apego que presente la persona desde su infancia, el vínculo que presente será influyente en su vida como en el relacionamiento de su vida adulta y desenvolvimiento. Por tanto se toma a la Hipnosis Ericksoniana científica como parte fundamental, que presenta gran beneficios en psicología, con lo que trabajará, para la modificación del tipo de apego hacia un apego seguro, todo en beneficio de la persona. Para el procedimiento primeramente se recabó información, para tener conocimiento sobre el tema, como ser diferentes investigaciones tanto nacionales como extranjeras. Se realiza con un enfoque sistémico, investigación cualitativa para un estudio de caso en una joven de veintidós años de edad la ciudad de La Paz, tomándolo como un estudio exploratorio y diseño de investigación experimental de caso único. En el que se recopiló la información a través de una entrevista en profundidad, y el genograma familiar. Se obtuvo información de la persona, se pudo identificar el tipo de apego, las cuales resaltaron durante las entrevistas, donde se pudo aplicar la hipnosis haciendo que la persona poco a poco fuese trabajando con ella misma y reconociéndose como una persona capaz, independiente y segura, ya que su cambio fue por ella y para poder guiar a su hija, que en principio en la escala analógica ella se encontraba con 6% de inseguridad y después de la aplicación de hipnosis Ericksoniana subió a un 10%. | ||
| 650 | _aPsicología | ||
| 650 | _aApego | ||
| 650 | _aHipnosis Ericksoniana | ||
| 651 | _aLa Paz | ||
| 653 | _aGenograma | ||
| 653 | _aFamilia | ||
| 653 | _aApego seguro | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zJC |
||
| 999 |
_c766 _d766 |
||