| 000 | 01442nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20210929181403.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 ||spa|| | ||
| 017 | _a2-1-2044-19 | ||
| 020 | _a9789995475826 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 303.372 _bC581i |
||
| 110 | _aCiudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública | ||
| 245 | _aInforme nacional de la encuesta mundial de valores en Bolivia | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMarcas Asociadas, _c2019 |
||
| 300 |
_a274 p. ; _bil., gráf. ; _c28 cm. |
||
| 490 | _aSociedad y Valores | ||
| 520 | _aContiene: Introducción - 1. Capital social, confianza y asociacionismo – 2. Valores económicos – 3. Ciencia y tecnología - 4.Pertenecia, orgullo nacional e inmigración – 5. Valores para la igualdad de género - 6. Valores éticos y normas, autonomía y obediencia – 7.La religiosidad de las y los bolivianos: percepciones sobre Religión y tolerancia religiosa – 8. Bienestar subjetivo y felicidad. | ||
| 650 | _aValores | ||
| 650 | _aEncuesta | ||
| 650 | _aCalidad de vida | ||
| 650 | _aEquidad de genero | ||
| 650 | _aDesarrollo económico | ||
| 650 | _aMedio ambiente | ||
| 710 |
_aBoliva. Estado Plurinacional de, _bVicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. _bCentro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia |
||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMFM |
||
| 999 |
_c7661 _d7661 |
||