| 000 | 01233nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221018153514.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 | spa | | ||
| 017 | _a4-1-760-95 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 362.829 _bSU941v |
||
| 110 |
_aBolivia, _bMinisterio de Desarrollo Humano. _bSecretaría Nacional de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales. _bSubsecretaria de Asustos de Género |
||
| 245 | _aLas cifras de la violencia : violencia doméstica registrada en Bolivia (IVR-Mujer) | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bDesing, _c1995 |
||
| 300 |
_a123 p. ; _c21 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Introducción – La mujer en Bolivia: algunos datos – Similitudes y diferencias de la violencia en cuatro ciudades – El contexto de la investigación – El contexto de la investigación – Instituciones receptoras de denuncia – Las cifras de la violencia – Características de la mujer agredida – Perfil del agresor – El origen de la violencia – Tratamiento institucional – Conclusiones. | ||
| 650 | _aViolencia | ||
| 650 | _aProblema social | ||
| 650 | _aViolencia doméstica | ||
| 650 | _aAcoso | ||
| 650 | _aMedio familiar | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zSML |
||
| 999 |
_c7690 _d7690 |
||