| 000 | 02297nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221010191404.0 | ||
| 008 | t bo ad gr 000 u spa | | ||
| 017 | _a4-1-750-06 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 331.12 _bF979e |
||
| 110 | _aFundación para la Producción | ||
| 245 | _aEstudio del mercado laboral en Bolivia : un instrumento para el desarrollo del país | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bFUNDA-PRÓ, _c2006 |
||
| 300 |
_a167 p. : _bil., cuad., gráf. ; _c27 cm. + 1 disco |
||
| 520 | _aEl libro Un instrumento para el desarrollo del país presenta los resultados del pionero Estudio del Mercado Laboral de Bolivia (EMLB). Y tiene la presente investigación la indudable virtud de ofrecer a los sectores público, privado y académico del país no sólo un pormenorizado estudio sobre el mercado laboral, sino, fundamentalmente, un análisis, muy bien cuantificado y argumentado, sobre el lamentable desencuentro que se da en nuestro país entre la demanda y la oferta laborales. También, la demanda, en términos sencillos, es todo lo que precisa en cuanto a servicios profesionales el sector productivo nacional para ejercer su rol como fuente de bienestar. Un país sin empresa, como dijera el investigador español Sergi Barbens, es un país roto. La unidad productiva —micro, pequeña, mediana o grandes, además, la única institución que crea riqueza en una sociedad. El sector productivo, en teoría, es el que absorbe el capital humano que forma nuestro sistema de educación superior. En cambio, la oferta, sale de los claustros universitarios de pre y postgrado, ya sean públicos o privados. Está demostrado que el capital humano -es decir, aquellas personas que han recibido una adecuada educación es fundamental para el desarrollo sostenible y es la piedra angular de un aumento constante tanto de la productividad como de la competitividad; no por casualidad los mejores talentos humanos provienen de aquellas naciones que están a la vanguardia de la economía global. | ||
| 650 | _aMercado | ||
| 650 | _aOferta y demanda | ||
| 650 | _aEconomía de mercado | ||
| 650 | _aSistema económico | ||
| 650 | _aDesarrollo económico y social | ||
| 653 | _aMercado laboral | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMCR |
||
| 999 |
_c7694 _d7694 |
||