| 000 | 01159nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220927212410.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 | spa d | ||
| 017 | _a4-1-191-96 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 302.14 _bM665b |
||
| 110 |
_aBolivia. Ministerio de Desarrollo Humano. _bSecretaría Nacional de Participación Popular |
||
| 245 | _aBolivia la participación popular en cifras : resultados y proyecciones para analizar un proceso de cambio | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Desarrollo Humano, _c1996. |
||
| 300 |
_a173 p. : _bcuad. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContiene: Primera parte 1. Recaudación - 2. Distribución de recursos - 3. Financiamiento - 4. Inversión municipal - 5. Contraste con los mapas de pobreza - 6. Generación de empleo - 7. Registro de personalidad jurídica de comunidades - 8. Capacitación - Segunda parte - 1. Descentralización administrativa recursos y presupuestos departamentales | ||
| 650 | _aParticipación social | ||
| 650 | _aPobreza | ||
| 650 | _aDesarrollo participativo | ||
| 653 | _aParticipación popular | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zMQC |
||
| 999 |
_c7761 _d7761 |
||