| 000 | 02449nam a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20230202203645.0 | ||
| 008 | t bo a gr 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aICO0040 _bSU939f PG |
||
| 100 | _aSuárez Vega, Marisel | ||
| 245 | _aFactibilidad económica financiera de la implementación de empresa de sistema de riego por goteo. Caso Distrito Centro - Municipio de Inquisivi | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Ingeniería Comercial, _c2014. |
||
| 300 | _a172 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutor: Lic. Carlos Valenti García. | ||
| 520 | _aRESUMEN El presente documento expone el estudio sobre la factibilidad económica financiera de comercializar e implementar sistemas de riego tecnificado por goteo en el distrito Centro del Municipio de Inquisivi. Ante la creciente demanda de recursos hídricos y la disminución de su oferta debido a distintos factores climáticos, crecimiento de la población mundial entre otros, se plantea la necesidad de hacer un uso eficiente de acta recurso limitado, la tecnología de riego tecnificando por goteo ofrece una alternativa para esta problemática con un mejor uso del agua, tanto en su ahorro por su sistema de irrigación localizado y facilidad de uso en los fertilizantes. El distrito Centro del municipio de Inquisivi, región principalmente productora agrícola de tubérculos y finta, con antecedente de sequía con efectos sobre la economía de la región, se convierte en la base de información para el desarrollo del trabajo, asimismo, la tecnología de riego por inundación que utilizan no permite un buen uso del recurso agua. La implementación de sistemas de riego por goteo dentro del ámbito empresarial privado en el distrito Centro, debe permitirle a este emprendimiento obtener utilidades después de realizar la inversión, para que ato suceda y sea sustentable debe lograr también beneficios para los agricultores que demanden este producto, en este sentido el trabajo hace la evaluación de las variables de la implementación de estos sistemas abarcando costo beneficio para los agricultores, utilidad de la iniciativa privada, infraestructura necesaria y otros estudios. | ||
| 650 | _aIngeniería Comercial | ||
| 650 | _aProyecto de grado | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zSML |
||
| 999 |
_c780 _d780 |
||