| 000 | 02584nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220628203058.0 | ||
| 008 | t bo a grm 000 u spa u | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aDER0118 _bB176i T |
||
| 100 | _aBalderrama Mendoza, Willy Boris | ||
| 245 | _aInclusión de requisitos de seguridad y licencia específica al reglamento de la Ley No. 3988 del Código de Tránsito para la conducción de motocicletas y motonetas a nivel nacional | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Derecho, _c2018. |
||
| 300 |
_avii, 142 p. ; _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Licenciado en Derecho) - Universidad Privada San Francisco de Asís, 2018. - Tutora: Dra. Lilian Blacutt García | ||
| 520 | _aSe ha podido identificar el constante crecimiento del parque automotor en Bolivia y con ello el crecimiento sobre dimensionado do las motocicletas y motonetas; en virtud a que en Ia actualidad se ha convertido en un vehículo alterno al automóvil con muchas ventajas principalmente para los desplazamientos urbanos; ya que los acecesos a las ciudades presentan dificultades de fluidez para la circulación de vehículos al tener altos niveles de saturación en las horas pico. A manera de aclaración, se considera a las motocicletas y motonetas como un solo vehículo que independientemente de la cilindrada y el desplazamiento, la funcionalidad es la misma como se establece en el Código de Tránsito de Bolivia. Por otro lado para el presente trabajo no se considera a Ias bicicletas dentro Ios requisitos de seguridad ni categorización de licencias; ya que al ser un medio de transporte de propulsión humana, no desarrollan velocidades considerables como los vehículos de propulsión a motor, por ello el equipamiento de seguridad es el que se menciona en el actual código y Reglamento de Tránsito de Bolivia. El parque de motocicletas y motonetas ha crecido en nuestro país considerablemente. Entre los años 2016 y 2017, los vehículos de dos ruedas signadas como motocicletas y motonetas y Quadra Tracks, se han incrementado en un 22.6% mientras que los vehículos más comprados clasificados como Vagoneta solo han crecido en dos años un 2.7%, las cifras hablan por sí solas. | ||
| 650 | _aTesis | ||
| 650 | _aAsistencia familiar | ||
| 650 | _aLey 3988 | ||
| 650 | _aCódigo de tránsito | ||
| 653 | _aParque automotor | ||
| 653 | _aMotocicletas | ||
| 653 | _aMotonetas | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zOPW; LMM |
||
| 999 |
_c8261 _d8261 |
||