| 000 | 01506nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20230424200439.0 | ||
| 008 | t bo ad r 001 | spa d | ||
| 017 | _a 4145782021 | ||
| 020 | _a 9789917605249 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 330.9 _bM977e |
||
| 100 | _aMuriel Hernández, Beatriz Cristina | ||
| 245 | _aEvaluación de la calidad del crecimiento en Bolivia : KAS análisis 2020, Informe de INESAD, N° 2,2020 | ||
| 260 |
_aLa Paz : _bPlural, _c2020 |
||
| 300 |
_a259 p. : _bgrafs ; _c22 cm |
||
| 490 | _aColección Bicentenario Bolivia 1825-2025 | ||
| 520 | _aContiene: 1. Crecimiento económico de calidad: bases conceptuales y metodológicas 2. Cambio tecnológico y calidad del crecimiento 3. Instituciones, desigualdad y crecimiento en Bolivia (1996-2018) 4. ¿Puede el comercio exterior poner fin a la pobreza? 5. El sistema financiero en la calidad del crecimiento económico 6. Infraestructura inclusiva: el sector telecomunicaciones en Bolivia 7. Empleos verdes y crecimiento económico de calidad en Bolivia 8. Desigualdades y oportunidades en salud, en la ruta hacia la cobertura universal 9. Equidad y oportunidades educativas: Evidencia para el periodo 2000 – 2019 | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aDesarrollo social | ||
| 650 | _aComercio exterior | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 700 | _aVelásquez Castellanos, Iván Omar | ||
| 710 |
_aKonrad Adenauer Stiftung _bInesad |
||
| 942 |
_2ddc _cLI _zWM |
||
| 999 |
_c8589 _d8589 |
||