| 000 | 02639nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220707201424.0 | ||
| 008 | t bo d rm 001 | spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abol | ||
| 082 |
_aPSI0056 _bG216d T |
||
| 100 | _aGarcía Gira, Kevin Alvin | ||
| 245 | _aDependencia al teléfono móvil en estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa "Jesús de Nazaret" El Alto | ||
| 260 |
_aLa Paz : _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Psicología, _c2019 |
||
| 300 |
_a92 p. : _bgráfs. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aTesis de Grado presentado para optar el Grado Académico de Licenciatura en Psicología – Universidad Privada San Francisco de Asís, La Paz, 2019 - Tutora: Paola Rosales Mercado, MSc | ||
| 520 | _aLa presente investigación se llevo a cabo con el propósito de identificar el grado de dependencia al teléfono móvil de los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa "Jesús de Nazaret" el enfoque de la investigación cualitativa, diseño no experimental y tipo de investigación transversal descriptivo, una población de 35 estudiantes y una muestra probabilística de 25. los instrumentos de recolección de datos fueron el (TDM) "Test de Dependencia al Teléfono Móvil" de Mariano Choliz Montañes (2012), el cual posee índices de validez y confiabilidad aceptables. Para la obtención de los resultados se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach para obtener las diferencias entre dimensiones los que arrojaron datos claves comprobando el grado de dependencia enfocado en los indicadores "frecuencia y consumo" a un 100% en su estudio no experimental. Según los resultados estadísticos obtenidos se evidencia una significancia importante en lo que es la frecuencia de uso, siendo de 65% presentado sintomatologías propias de una persona dependiente al teléfono móvil, y en un 73% el grado de consumo que se le da a estos dispositivos por lo que va reflejando los primeros síntomas de un dependiente al teléfono móvil pudiendo convertirse en un factor que comprometa en su salud a nivel biopsicosocial, de esta manera se espera la realización de campañas de concientización sobre el nocivo uso excesivo del teléfono móvil, como también el correcto uso del móvil para la enseñanza dentro los establecimientos educativos. | ||
| 650 | _aPsicología | ||
| 650 | _aTelefono móvil | ||
| 650 | _aRedes sociales | ||
| 653 | _aDependencia digital | ||
| 653 | _aInsomnio | ||
| 653 | _aAnsiedad | ||
| 653 | _aAgresividad | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zWM |
||
| 999 |
_c8606 _d8606 |
||