| 000 | 01228nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250930153956.0 | ||
| 008 | t bo d r 001 | spa d | ||
| 017 | _a412552022 | ||
| 020 | _a9789997434876 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 336 _bM663m 2021 |
||
| 110 | _aBolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. | ||
| 245 | _aMemoria la economía boliviana 2021 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Economía y Finanzas Públicas, _c2022 |
||
| 300 |
_a331 p. : _bgráf. ; _c28 cm. |
||
| 520 | _aContenido: Contexto económico internacional - Escenario macroeconómico nacional - Comportamiento del sector externo - Desempeño del sector monetario y financiero - Administración de las finanzas públicas - Política social y resultados - Medidas de reconstrucción de la economía boliviana - Perspectivas de la economía boliviana para 2022 - Informe de actividades del ministerio de economía y finanzas públicas - Anexo estadístico 2021. | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aInformes | ||
| 650 | _aMacroeconomía | ||
| 650 | _aPolítica económica | ||
| 650 | _aFinanzas públicas | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zWM |
||
| 999 |
_c8671 _d8671 |
||