| 000 | 03154nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20220906195105.0 | ||
| 008 | t bo ad r 001 | spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aSIS0091 _bP784s PG |
||
| 100 | _aPoma Chambi, Edwin Pablo | ||
| 245 |
_aSistema de trazabilidad a instrumentos quirúrgicos por especialidad medica mediante equipo laser : _bcaso de estudio: Caja Petrolera de Salud Departamental La Paz |
||
| 260 |
_aLa Paz : _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Ingeniería de Sistemas, _c2021. |
||
| 300 |
_aviii, 136 p. : _bil., gráfs. ; _c29 cm. |
||
| 502 | _aProyecto de Grado presentado para optar el Grado Académico de Licenciatura en Ingeniería de Sistemas - Universidad Privada San Francisco de Asís. 2021. - Tutor: MBA. Gary Bellido Nogales. | ||
| 520 | _aResumen: El presente proyecto hace una investigación sobre el proceso de como manejo del instrumental de la unidad de esterilización del Hospital Petrolero de la Caja Petrolera de Salud departamental La Paz (CPS), se identificó los problemas de registro de la entregas y devoluciones de los instrumentos quirúrgicos que se entrega a las distintas unidades de quirófano y consultorio del hospital, por muchas circunstancias se genera la perdida de los instrumentos los cuales tienen un valor muy alto ya que estos son instrumentos quirúrgicos y además se tiene la mala manipulación interna ya que el registro se realiza en cuadernos, es decir en forma manual. Por esta circunstancia no se puede efectuar una trazabilidad del instrumental, para ello se propone un sistema que mejore el registro y el control, efectuar una trazabilidad a quien se ha dado el instrumento quirúrgico o un grupo de instrumentos quirúrgicos y hacia donde se está llevando dicho instrumental que puede ser una cirugía o una intervención en consultorio. Se planteo el objetivo de “Desarrollar un sistema de trazabilidad de instrumentos quirúrgicos por especialidad médica mediante una Web para identificar cada uno de los instrumentos quirúrgicos, identificando a quien se entregó y para donde, utilizando un lector laser de alta tecnología, llegando a optimizar los procesos de información precisa, confiable, con rapidez y eficiencia, para la unidad de esterilización del Hospital Petrolero de la caja petrolera de salud (CPS) en la ciudad de La Paz.”, para lograr, efectuar el sistema se ha utilizado la metodología ágil Scrum, para efectuar análisis y diseño se utiliza el UML, BPM y para crear el código se utiliza HTML, PHP, Symfony, para el gestor de base de datos el MySQL. Se ha podido cumplir con los objetivos como se muestra en el capítulo de conclusiones, llegando a dar una solución al problema que se ha planteado para la Caja Petrolera de Salud. | ||
| 650 | _aProyecto de Grado | ||
| 650 | _aCarrera Ingeniería de Sistemas | ||
| 653 | _aLenguaje Unificado de Modelado | ||
| 653 | _aUML | ||
| 653 | _aCodigo QR | ||
| 653 | _aIngeniería de software | ||
| 653 | _aTecnologías de información | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zWM |
||
| 999 |
_c8690 _d8690 |
||