| 000 | 02598nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20230403214030.0 | ||
| 008 | t bo ad rm 001 | spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aSIS0097 _bB352s PG |
||
| 100 | _aBautista Ramos, Rolando | ||
| 245 | _aSistema de control de ventas e inventario Rocio Fast Food de la ciudad de La Ciudad de La Paz | ||
| 260 |
_aLa Paz : _bUniversidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Ingeniería de Sistemas, _c2021. |
||
| 300 | _a154 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de grado - Tutora: Ing. Liza María Saavedra Saba | ||
| 520 | _aResumen El presente proyecto “Sistema de Ventas e Inventarios”, fue desarrollado para el restaurante “ROCIO FAST FOOD”, que tiene como principal función: ofrecer comida rápida a todas aquellas personas que gustan de buen sabor. Desde un tiempo hasta esta parte, la empresa “ROCIO FAST FOOD”, que no contaba con un sistema de información sistematizado, hoy en día tiene la necesidad de implementar un sistema web, para ejercer un mejor control del proceso de sus ventas, clientes, proveedores, productos e inventarios Este proyecto, fue realizado con la metodología Scrum, el cual brinda un desarrollo ágil de software que se divide en 3 fases: pre – juego, juego, post – juego. El diseño de los procesos fue realizado bajo la metodología del lenguaje unificado de modelado (UML) que cuenta con diversos esquemas para la representación gráfica de estos procesos. Para el desarrollo del sistema, lenguaje de programación PHP, que se adapta especialmente al desarrollo web, como gestor de base de datos se implementó MariaDB, para la funcionalidad se utilizó JavaScript y para el diseño de las interfaces Css y Bootstrap. Concluido el desarrollo del software se realizaron pruebas de funcionamiento, con las que se pudo constatar que el sistema responde a los requerimientos institucionales, logrando la obtención de datos confiables. Se ha concluido con el proyecto, resolviendo los objetivos específicos para llegar al objetivo general que era: desarrollar un sistema de control de ventas e inventario, que automatizará los procesos del restaurante “ROCIO FAST FOOD”, en base a los requerimientos del cliente | ||
| 650 | _aIngeniería de Sistemas | ||
| 650 | _aProyecto de Grado | ||
| 650 | _aSistema de control | ||
| 650 | _aSistema de ventas | ||
| 650 | _aInventarios | ||
| 650 | _aServio de gastronomía | ||
| 650 | _aComida rápida | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zWM, LLO |
||
| 999 |
_c8696 _d8696 |
||