| 000 | 01204nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20251105153827.0 | ||
| 008 | t es d re 001 | spa d | ||
| 017 | _aB23197-XLIV | ||
| 020 | _a8449419646 - 8449419689 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cES | ||
| 082 |
_a657 _bOC15e Vol.4 |
||
| 100 | _aGoxens, Antonio. | ||
| 245 | _aEnciclopedia de la contabilidad : contabilidad avanzada | ||
| 260 |
_aBarcelona : _b Océano/Centrum, _c2004 |
||
| 300 |
_a397 - 751 p. : _bgráfs. ; _c26 cm. |
||
| 520 | _aContiene: 1. cambios en el interés patrimonial 2. Participaciones indirectas y reciprocas 3. Estados financieros consolidados 4. Contabilidad de la oficina central y de las sucursales 5. Transacciones en divisas 6. Conversión de los estados financieros 7. Presentación de ejercicios por segmentos e interinos 8. Insolvencia, liquidación y reestructuración 9. Sociedades comanditas 10. Contabilidad de fondos. | ||
| 650 | _aEstados financieros | ||
| 650 | _aEmpresa | ||
| 650 | _aDivisa | ||
| 650 | _aDinero | ||
| 653 | _aSolvencia | ||
| 700 | _aGoxens, Ma. Ángeles. | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zWM |
||
| 999 |
_c8728 _d8728 |
||