| 000 | 01198nam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250522210852.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 | spa|| | ||
| 017 | _a4-1-114-07 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 310 _bB689a 2006 |
||
| 110 | _aBolivia. Instituto Nacional de Estadística (INE) | ||
| 245 | _aAnuario Estadístico 2006 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bINE, _c2006 |
||
| 300 | _a886 p. | ||
| 520 | _aContiene:1. Aspectos generales y geográficos 2. Estadísticas demográficas 3. Estadísticas sociales 4. Estadísticas del sector real 5. Estadísticas del sector externo 6. Estadísticas sector público 7. Estadísticas monetarias y financieras 8. Estadísticas del medio ambiente 9. Estadísticas internacionales 10. Organizaciones no gubernamentales y cooperativas | ||
| 650 | _aDatos estadísticos | ||
| 650 | _aGeografía económica | ||
| 650 | _aDemografía | ||
| 650 | _aSalud | ||
| 650 | _aTrabajo | ||
| 650 | _aEducación | ||
| 650 | _aProducción | ||
| 650 | _aHidrocarburos | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 710 | _aBolivia. Ministerio de Planificación del Desarrollo | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c8779 _d8779 |
||