| 000 | 00907nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20221007135924.0 | ||
| 008 | t bo r 001 | spa d | ||
| 017 | _a4110107 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 382.1 _bB689e |
||
| 110 | _aBolivia, República de | ||
| 245 | _aEstadísticas de comercio exterior : 2006 | ||
| 260 |
_aLa Paz : _bINE, _c2006 |
||
| 300 | _a641 p. : | ||
| 520 | _aContiene: Metodologías de elaboración estadísticas básicas de comercio exterior 1. Saldo comercial 2. Estadísticas básicas de exportación 3. Estadísticas básicas de importación | ||
| 650 | _aEstadísticas | ||
| 650 | _aComercio internacional | ||
| 650 | _aExportación | ||
| 650 | _aImportación | ||
| 710 | _aMinisterio de Planificación del Desarrollo | ||
| 710 | _aInstituto Nacional de Estadística | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zWM |
||
| 999 |
_c8780 _d8780 |
||