| 000 | 01866nam a22002294a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20230904184812.0 | ||
| 008 | t bo grm 001 u spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abol | ||
| 082 |
_aSIS0012 _bAI311 PG |
||
| 100 | _aAiza Sivila, Grover | ||
| 245 | _aSistema de información de gestión comercial y aplicación web de reservas y consultas en línea para la Microempresa "Lubricantes El Tigre" de la ciudad de Tupiza | ||
| 260 |
_aTupiza: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Ingeniería de Sistemas, _c2021 |
||
| 300 | _a89 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutora: Ing. Miguel Angel Orozco | ||
| 520 | _aRESUMEN Al principio de la investigación hablaremos de la microempresa “LUBRICANTES EL TIGRE” el cual vende a la población de Tupiza aceites y repuestos en general, además realizar el servicio de mantenimiento y reparación a automóviles de la ciudad de Tupiza. En la microempresa “LUBRICANTES EL TIGRE”, realiza el registro de compra y venta de sus productos de forma manual, haciendo que el registro de productos sea de manera física, lo cual no beneficia en la administración de la misma. Por lo que es un problema para el control de sus productos, es por eso que es necesario el desarrollo de un sistema para el mejoramiento y funcionamiento de la microempresa “LUBRICANTES EL TIGRE”. El hecho de llevar de esa manera la venta no ayuda en las actividades que se realizan en la comercialización de sus productos, y no posee una herramienta para el uso de código de barras que permitiría al negocio una mejor atención a sus clientes y un control de aquellos ítems que se compren o agreguen a su inventario. | ||
| 650 | _aIngeniería de Sistemas | ||
| 650 | _aProyecto de grado | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c8870 _d8870 |
||