| 000 | 02450nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20230330162602.0 | ||
| 008 | t bo grm 001 | spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aSIS0102 _bAR661s PG |
||
| 100 | _aAramayo Blanco, Joe Luis | ||
| 245 | _aSistema para el control de viajes para el transporte de hidrocarburos mediante tractocamión cisterna en el área de operaciones. Caso de estudio Empresa de transporte GRISEL SRL | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Ingeniería de Sistemas, _c2022 |
||
| 300 | _a125 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutor: Gary F. Bellido Nogales, MBA | ||
| 520 | _aResumen El presente proyecto de grado está enfocado a poder resolver los problemas que tiene la Empresa de transporte GRISEL S.R.L., en cuanto a la parte operacional de los viajes que realizan para transportar productos de sus clientes. En este caso se verifico que la información de los viajes que se efectúan a nivel internacional y nacional se encuentra dispersos en distintas herramientas ofimáticas, los documentos se encuentran en distintos lugares, llegando a tener retrasos en la generación o en el lugar que se requieran. Para solucionar se planteó el siguiente objeto en desarrollar un Sistema para el control de viajes para el transporte de hidrocarburos mediante tractocamión cisterna en el área de operaciones, para centralizar los distintos datos en uno solo y que viabilicé los respectivos flujos que utilizan en la empresa para transportar lo que le solicita el cliente. Para lograr esto se utilizó tecnologías de información libres para crear el código fuente como ser HTML, PHP, SYMFONY, etc., además se aplicó la metodología ágil SCRUM, UML, BPM, esto se muestra en el marco practico. Se ha logrado obtener el sistema solicitado que cumple con las respectivas solicitudes efectuadas para resolver el problema como se expone en las conclusiones. Se ha llega a cumplir con los objetivos planteas en el proyecto satisfactoriamente y cumpliendo con las necesidades que tenía la empresa. Y se ha podido implementar en el servidor de la empresa para que puedan utilizarlo. | ||
| 650 | _aIngeniería de Sistemas | ||
| 650 | _aProyecto de Grado | ||
| 650 | _aSistema de información | ||
| 650 | _aTransporte | ||
| 650 | _aHidrocarburos | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c8907 _d8907 |
||