| 000 | 01540nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20251204203820.0 | ||
| 008 | t bo gr 00| | spa d | ||
| 017 | _a413012022 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 338.9 _bB212m 2021 |
||
| 110 | _aBanco Central de Bolivia | ||
| 245 | _aMemoria Anual 2021 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bBanco Central de Bolivia _c2022 |
||
| 300 | _a232 p. | ||
| 520 | _aCONTENIDO Capítulo 1. Entorno Económico: Economía Mundial – Economía Boliviana - Capítulo 2. Inflación y Política del BCB: Inflación – Política Monetaria – Política Cambiaria – Créditos y Transferencias del Banco Central de Bolivia al Sector Público – Otras Medidas del BCB – Perspectivas Económicas y Lineamientos de Política Monetaria y Cambiaria para 2021 - Capítulo 3. Gestión Institucional y Actividades del BCB: Comités y Relacionamiento del BCB – Gestión y Operaciones – Transparencia Institucional – Actividades de Promoción del Conocimiento Económico y de Difusión – Publicaciones del BCB – Notas de Prensa y Comunicados – Planificación, Organización, Administración y Gestión de Riesgos – Otras actividades - Capítulo 4. Estados Financieros del Banco Central de Bolivia. | ||
| 650 | _aDesarrollo económico | ||
| 650 | _aDesarrollo social | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aPolítica monetaria | ||
| 650 | _aPolítica cambiaria | ||
| 650 | _aInflación | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c8997 _d8997 |
||