| 000 | 01621nam a22003734a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20230627171940.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 | spa d | ||
| 017 | _a4313115 | ||
| 020 | _a25184687 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 336 _bM665c |
||
| 100 | _aVelasco Portillo, Omar | ||
| 110 | _aBolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | ||
| 245 | _aCuadernos de Investigación Económica Boliviana. Volumen 4 No.2 - Diciembre 2021 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bEditorial del Estado Plurinacional de Bolivia, _c2021 |
||
| 300 | _a134 p. | ||
| 490 |
_aCuadernos de Investigación Económica Boliviana _vVolumen 4, No.2 - Diciembre 2021 |
||
| 520 | _aCONTENIDO 1. Espacios e impulsos fiscales en América del Sur: Una estimación mediante un modelo de ecuaciones simultáneas para datos de panel. 2. Boyanza Tributaria: Relación con la sostenibilidad fiscal y estabilizadores automáticos. 3. Divergencia económica, comercio internacional y dependencia. Una aplicación del modelo de Thirwall Norte-Sur para los países de la OCDE y economías no desarrolladas | ||
| 650 | _aFinanzas públicas | ||
| 650 | _aSostenibilidad fiscal | ||
| 650 | _aComercio internacional | ||
| 650 | _aDependencia económica | ||
| 650 | _aEconomías no desarrolladas | ||
| 651 | _aAmérica del Sur | ||
| 700 | _aChurata Calamani, Abraham | ||
| 700 | _aBolivar Rosales, Osmar | ||
| 700 | _aIbañez Choque, Ariel Bernardo | ||
| 700 | _aQuispe Aruquipa, Saul Roberto | ||
| 700 | _aLlapaco Avila, Pacífica Miriam | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9001 _d9001 |
||