| 000 | 00977nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20230627200240.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 | spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 336 _bM665b |
||
| 110 | _aBolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Viceministerio de Política Tributaria | ||
| 245 | _aBoletín Económico. Año 7 No.11 - 2021 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Economía y Finanzas Públicas, _c2021 |
||
| 300 | _a177 p. | ||
| 490 |
_aBoletín Económico _vAño 7 NO.11 - 2021 |
||
| 520 | _aINDICE GENERAL 1. Recaudación tributaria y aduanera. 2. Recaudación tributaria de los Gobiernos Subnacionales. 3. Conclusiones 4. Apéndice normativo. 5. Apéndice estadístico. | ||
| 650 | _aFinanzas públicas | ||
| 650 | _aPolítica tributaria | ||
| 650 | _aAduanas | ||
| 650 | _aPolítica aduanera | ||
| 650 | _aRecaudación pública | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9003 _d9003 |
||