| 000 | 02231nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20230808151726.0 | ||
| 008 | t bo gr 00| | spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aDER0031 _bB316p T |
||
| 100 | _aBaspineiro, Sabrina Eliana | ||
| 245 | _aPropuesta de implementación de una Casa de Acogida y Refugio Temporal, para las víctimas de violencia familiar o doméstica, en el Municipio de Villazón | ||
| 260 |
_aTupiza: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Derecho, _c2014 |
||
| 300 | _a113 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Tesis de Grado - Tutor: Abog. Benito Torrez Andaluz | ||
| 520 | _aRESUMEN La existencia de víctimas de la violencia doméstica o intrafamiliar, es un problema social latente, las mismas se encuentran desprotegidas mientras persista el ambiente hostil en el hogar, mientras esto ocurre las víctimas no tienen dónde acudir para que sean atendidas y protegidas. El presente Trabajo de Investigación, es producto de una larga reflexión, sobre las actuales condiciones que se encuentran las víctimas de la violencia ejercitada en nuestra sociedad actual, durante el desarrollo del presente Trabajo de Investigación, se establece fehacientemente la necesidad de implementar una Casa de acogida y Refugio temporal en nuestro municipio; asimismo la propuesta cuenta con todos los parámetros de factibilidad. Los métodos teóricos e empíricos empleados en este trabajo investigativo fueron seleccionados de acuerdo al tipo de investigación, los mismos nos permitieron alcanzar el objetivo del presente Trabajo. Finalmente, la propuesta de creación de una Casa Refugio temporal para las víctimas de la violencia doméstica o intrafamiliar, contiene normas estructuradas en base a la necesidad social; asimismo, se espera que la propuesta sea capaz de crear una expectativa en nuestros legisladores municipales. | ||
| 650 | _aDerecho | ||
| 650 | _aTesis | ||
| 650 | _aViolencia familiar | ||
| 650 | _aViolencia doméstica | ||
| 650 | _aCasa de acogida | ||
| 650 | _aRefugio temporal | ||
| 651 | _aPotosí | ||
| 651 | _aVillazón | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c9060 _d9060 |
||