| 000 | 00940nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250930151845.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 | spa d | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 336 _bM663m 2022 |
||
| 110 | _aBolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. | ||
| 245 | _aMemoria de la Economía Boliviana 2022 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Economía y Finanzas Públicas, _c2023 |
||
| 300 | _a333 p. | ||
| 520 | _aINDICE 1. Contexto económico internacional. 2. Escenario macroeconómico nacional. 3. Administración de las finanzas públicas. 4. Política social y resultados. 5. Medidas de reconstrucción de la economía boliviana. | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aMacroeconomía | ||
| 650 | _aPolítica económica | ||
| 650 | _aFinanzas públicas | ||
| 650 | _aProyecciones | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9109 _d9109 |
||