| 000 | 02572nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250310145509.0 | ||
| 008 | t bo grm 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aSIS0024 C965 PG _bC965s PG |
||
| 100 | _aCuevas Bolívar, Zeyneldyn Vanesa | ||
| 245 | _aSistema de información para el seguimiento de procesos investigativos en la División Accidentes. Caso Dirección Provincial del Organismo Operativo de Tránsito Tupiza | ||
| 260 |
_aTupiza: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Ingeniería de Sistemas, _c2019 |
||
| 300 | _a247 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutor: Ing. Derry Edgar Carrazana Cabezas | ||
| 520 | _aResumen La Dirección Provincial del Organismo Operativo de Tránsito (O.O.T.), se constituye como el eje central operativo de la ejecución de procesos precautelares e investigativos de hechos de tránsito en la ciudad de Tupiza y la carretera Internacional; asimismo, administra la información generada en la División Especiales, División Comisaria y en particular la División Accidentes motivo del presente estudio, donde se ejecutan los procesos investigativos. La información que se maneja en la División de Accidentes en sus diferentes escenarios operativos; es decir, en el escenario de campo y en el escenario de oficina; son de carácter manual, generando formularios pre-impresos con redundancia de información en cada segmento de los formularios utilizados. Del mismo modo existe pérdida de tiempo al momento de elaborar los partes diarios, semanales, mensuales y anuales, porque el oficial designado debe recurrir a los expedientes de casos atendidos que se encuentran almacenados en el área de Archivo de la Institución. Para dar solución al problema antes mencionado, se automatizarán los procesos en la División Accidentes de la institución, constituyéndose en un Sistema de Información para el seguimiento de procesos investigativos en la División Accidentes, a fin de coadyuvar en la toma de decisiones del nivel de dirección y control, permitiendo también estandarizar la información y facilitar el registro de datos para procesar y remitir con facilidad la información a las entidades competentes y a los niveles de decisión. | ||
| 650 | _aIngeniería de Sistemas | ||
| 650 | _aProyecto de Grado | ||
| 650 | _aSistema de información | ||
| 650 | _aSeguridad social | ||
| 650 | _aAccidentes | ||
| 650 | _aTránsito | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c9113 _d9113 |
||