| 000 | 00599nam a22002054a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20231113194939.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 332.642 _bB693m |
||
| 245 | _aMercado de valores para la pequeña y mediana empresa. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bBolsa Boliviana de Valores S.A. _cs.f. |
||
| 300 | _a20 p. | ||
| 520 | _aContenido: - Bonos participativos. - Pagarés en Mesa de Negociación. | ||
| 650 | _aMercado de valores | ||
| 650 | _aBolsa de comercio | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9119 _d9119 |
||