| 000 | 02382nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20240318162505.0 | ||
| 008 | t bo grm 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aADM0072 _bL795c PG |
||
| 100 | _aLoayza Ramirez, Dayana Alejandra | ||
| 245 | _aCreación de un Centro de día para adultos mayores en el Macrodistrito Sur de la Ciudad de La Paz | ||
| 260 |
_bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Administración de Empresas, _aLa Paz: _c2023 |
||
| 300 | _a287 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutora: MSc. Lic. Rose Marie C. Chacón Subieta | ||
| 520 | _aRESUMEN La creación de un centro de día para adultos mayores es una iniciativa que busca brindar atención y cuidado a personas mayores en un espacio seguro y acogedor. El centro de día ofrece actividades recreativas, terapéuticas y sociales para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y prevenir su deterioro psicológico, físico y social. Además, el centro puede ser una alternativa para las familias que no pueden cuidar a sus familiares durante el día. La creación de un centro de día contempla aspectos como la ubicación, el personal necesario, los servicios que se ofrecerán, el presupuesto y la investigación de mercado para determinar la demanda del servicio. La creación de un centro de día para adultos mayores es una iniciativa valiosa que puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores y sus familias. Este proyecto se basó en las cuatro áreas que son: la Administrativa, Legal, Finanzas y Marketing para la apertura del centro de día. Se realizó también el trabajo de campo donde se ejecutó encuestas a los adultos mayores y a personas que tienen a cargo un adulto mayor, donde se pudo ver que las personas pueden adquirir este servicio ya que sería de mucha ayuda y también se realizó entrevistas a personal médico (fisioterapeuta, médico geriatra y psicóloga) para saber su opinión acerca de los centros de día. | ||
| 650 | _aAdministración de Empresas | ||
| 650 | _aProyecto de Grado | ||
| 650 | _aAdultos mayores | ||
| 650 | _aTercera edad | ||
| 650 | _aCalidad de vida | ||
| 650 | _aCreación de empresas | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 651 | _aLa Paz | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c9145 _d9145 |
||