| 000 | 03182nam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20231214143945.0 | ||
| 008 | t bo grm 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aCOM0133 _bC549p PG |
||
| 100 | _aChoque Quispe, Ronny Vidal | ||
| 245 | _aProducción de cápsulas audiovisuales educativas para mejorar las habilidades verbales y no verbales de los estudiantes de 6to. "D" de Secundaria del Colegio Abel Iturralde Palacios, Ciudad de El Alto Gestión 2023 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Comunicación Social, _c2023 |
||
| 300 | _a153 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutor: Lic. José Heredia | ||
| 520 | _aRESUMEN El presente trabajo de investigación se ha realizado de acuerdo a la problemática registrada en los años 2015-2023, evidenciando una deficiencia en el uso de habilidades comunicacionales en la mayoría de jóvenes al ingresar y desenvolverse en las instituciones de educación superior. De esa manera, el presente proyecto de investigación, basado en la sólida base teórica comunicacional y educativa, tiene como objetivo mediante la elaboración de cápsulas audiovisuales educativas para mejorar las habilidades verbales y no verbales de los estudiantes de 6to. "D" de secundaria del colegio Abel Iturralde Palacios. Así también contando con un enfoque cuali cuantitativo, un método de investigación deductivo, el tipo de investigación es de análisis explicativo y un diseño de investigación cuasi experimental transversal. La premisa en difusión de las cápsulas audiovisuales y aplicación de las técnicas en los estudiantes fue en el mes de junio, presentando las cápsulas que habla acerca de las técnicas para mejorar la articulación y pronunciación, seguido de la postura o lenguaje corporal, mirada y relajación, finalmente la comunicación no verbal y técnica audiovisual. Posteriormente, se vio el fruto del presente proyecto de grado, ya que la estudiante Ricel Flores, del curso 6to. "D" de secundaria, se destacó por sobre sus demás compañeros de los diferentes paralelos y fue elegida para dar las palabras de agradecimiento en el acto de toma de nombre. Por tanto, el resultado sobre el impacto en sus habilidades de los estudiantes fue positivo y así lo refirió Yolanda Coaquira, profesora de lenguaje y comunicación, de la misma manera Edwin Condori puso una puntuación de 8 de la escala del 1-10 en la mejora de los estudiantes así también Gonzalo Huañapaco, Director de la Unidad Educativa Abel Iturralde Palacios, dio su puntuación de 9 en mejora de los estudiantes al ver un notable ejemplo de aplicación de las técnicas impartidas en las cápsulas por parte de la estudiante Ricel Flores. | ||
| 650 | _aComunicación Social | ||
| 650 | _aProyecto de Grado | ||
| 650 | _aCápsulas audiovisuales | ||
| 650 | _aHabilidades comunicacionales | ||
| 650 | _aLenguaje | ||
| 650 | _aEducación secundaria | ||
| 650 | _aEducación superior | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 651 | _aLa Paz | ||
| 651 | _aEl Alto | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c9149 _d9149 |
||