| 000 | 02586nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20231213191942.0 | ||
| 008 | t bo grm 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aPSI0230 _bR741a T |
||
| 100 | _aRojas Torrico, José Antonio | ||
| 245 | _aAportes de la terapia asistida con perros en el adulto mayor con depresión dentro la Casa de Reposo "Mi Hogar" | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Psicología, _c2023 |
||
| 300 | _a124 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Tesis de Grado - Tutor: René Javier Calderón Méndez | ||
| 520 | _aRESUMEN La vejez trae consigo cambios, asociados a cierta sintomatología, como soledad, depresión, demencia, etc. El objetivo del trabajo fue describir los aportes de la terapia asistida con perros en el adulto mayor con depresión dentro la casa de reposo ¨Mi Hogar¨, así como evaluar el estado de ánimo de los adultos mayores, describiendo la estimulación cognitiva y sensorial en el adulto mayor a partir de la terapia asistida con perros y finalmente analizar el resultado del estado de ánimo a partir de la incorporación de la terapia. Todo ello bajo el método de una Investigación secuencial, apoyándonos con la observación, recopilación documental, entrevista basada en la escala de ansiedad y depresión de Goldberg, la terapia asistida con perros y el inventario de depresión de Beck; gracias a estos componentes hubo mejoras en la respuesta emocional, respuesta social, activando la atención y la motivación; la terapia con Sandy fue una forma efectiva de estimulación de las habilidades sociales, estimulación cognitiva y desarrollo emocional. Mejorando así, en la mayoría de los adultos, la capacidad de controlar sus impulsos, se observaron cambios visibles en el entorno del lenguaje y el sistema motriz. Contribuyó a mejorar las capacidades atencionales, motrices, sociales, lo cual favoreció un cambio de actitud de los participantes, se reflejó un aumento de calidad de vida, percepción de estímulos y sensaciones positivas. Así también la capacidad empática donde se motivaban entre ellos, mejoró su salud emocional, la presencia de la cocker entrenada que actuó como un potente regulador del comportamiento violento | ||
| 650 | _aPsicología | ||
| 650 | _aTesis de Grado | ||
| 650 | _aVejez | ||
| 650 | _aAdulto mayor | ||
| 650 | _aTerapia asistida | ||
| 650 | _aPerros | ||
| 650 | _aEstudio de caso | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c9161 _d9161 |
||