| 000 | 01735nam a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20231213200751.0 | ||
| 008 | t bo grm 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aADM0075 _bAG283i T |
||
| 100 | _aAguilar Jemio, Boris Vladimir | ||
| 245 | _aImpacto de los sistemas de comercialización de alimentos en el logro de los objetivos comerciales de los supermercados Ketal e Hipermaxi | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Administración de Empresas, _c2023 |
||
| 300 | _a109 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Tesis de Grado - Tutor: Marcos Rodrigo Yañez Eulate | ||
| 520 | _aOBJETIVO GENERAL Analizar el impacto de los sistemas de comercialización de alimentos en el logro de los objetivos comerciales de los supermercados Ketal e Hipermaxi, durante la emergencia sanitaria. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Examinar la oferta de alimentos en los supermercados Ketal e Hipermaxi y su impacto en el logro de sus objetivos comerciales. - Estudiar la demanda de alimentos en los supermercados Ketal e Hipermaxi y su impacto en el logro de sus objetivos comerciales. - Analizar los precios de alimentos en los supermercados Ketal e Hipermaxi y su impacto en el logro de sus objetivos comerciales. - Describir los objetivos comerciales de los supermercados Ketal e Hipermaxi como ser: la rentabilidad, la cuota de mercado, el crecimiento de ventas y la satisfacción del cliente. | ||
| 650 | _aAdministración de Empresas | ||
| 650 | _aTesis de Grado | ||
| 650 | _aSistema de comercialización | ||
| 650 | _aIndustria alimentaria | ||
| 650 | _aSupermercados | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c9168 _d9168 |
||