| 000 | 00963nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20251001150800.0 | ||
| 008 | t bo gr s001 | spa|| | ||
| 017 | _a4-1-136-2024 P.O. | ||
| 020 | _a9789917997511 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 336 _bM665m 2023 |
||
| 110 | _aBolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. | ||
| 245 | _aMemoria de la economía boliviana 2023 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Economía y Finanzas Públicas, _c2024 |
||
| 300 | _a340 p. | ||
| 520 | _a1. Contexto económico internacional. 2. Escenario Macroeconómico nacional. 3. Administración de las finanzas públicas. 4. Política social y resultados. 5. Medidas de reconstrucción de la economía boliviana | ||
| 650 | _a Economía mundial | ||
| 650 | _aInflación | ||
| 650 | _aPolítica monetaria | ||
| 650 | _aPolítica cambiaria | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9267 _d9267 |
||