| 000 | 02913nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20241204165442.0 | ||
| 008 | t bo d grm 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aPSI0240 _bQ8p PG |
||
| 100 | _aQuispe Sillerico, Lourdes Victoria | ||
| 245 | _aPrograma psicoeducativo para reducir el síndrome de burnout académico en estudiantes de 6to. de Secundaria que se encuentran en actividades extracurriculares de la Unidad Educativa Enrique Lindemann - B | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Psicología |
||
| 300 | _a192 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutor: Prof. Dr. Carlos Jorge Landaeta Mendoza PhD. | ||
| 520 | _aRESUMEN La investigación se centró en el "Programa psicoeducativo para el síndrome de burnout académico en estudiantes de 6to de secundaria del Colegio Enrique Lindemann-B", ubicado en la zona sur de Obrajes, en la ciudad de La Paz. Se utilizó una metodología de investigación mixta, cuyos resultados resaltaron la importancia del estudio y permitieron generar una propuesta de programa psicoeducativo para este grupo de estudiantes. Los hallazgos indican que el síndrome de burnout académico presenta un nivel moderado de influencia entre los estudiantes que participaron en la investigación. En la dimensión actitudinal, se identificaron algunos aspectos que deben mejorarse, entre ellos: "Tener que asistir diariamente a clases me cansa" (54,7%), "Mis problemas escolares me deprimen fácilmente" (54,5%), "Durante las clases me siento somnoliento" (57,0%), "Creo que estudiar hace que me sienta agotado" (50,9%), "Cada vez me es más difícil concentrarme en las clases" (53,4%) y "Antes de terminar mi horario de clases ya me siento cansado" (56,3%), todos ellos con un nivel moderado. En la dimensión comportamental, las conductas que se presentan con mayor frecuencia son "Me desilusionan mis estudios" y "Asistir a clases me está desgastando físicamente", con puntuaciones superiores al 45%. Después de analizar los resultados y los indicadores, se concluye que es necesario implementar el programa psicoeducativo, enfocándose en los indicadores con nivel moderado, con el fin de disminuir los niveles del síndrome de burnout académico en los estudiantes de 6to de secundaria. En función a los resultados descritos se estructuró una propuesta de programa psicoeducativo enfocado a la reducción del Síndrome de Burnout Académico, detallando actividades y toda la parte metodológica, necesaria para su implementación. | ||
| 650 | _aPsicología | ||
| 650 | _aProyecto de grado | ||
| 650 | _aEducación | ||
| 650 | _aSíndrome burnout | ||
| 650 | _aPrograma psicoeducativo | ||
| 650 | _aEstudiantes | ||
| 650 | _aEducación secundaria | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c9348 _d9348 |
||