| 000 | 01668nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250224183535.0 | ||
| 008 | t BO grm 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aICO0097 _bSE479d PG |
||
| 100 | _aSepúlveda Leyton, Carlos Andrés | ||
| 245 | _aDiseño de estrategias de inbound marketing para incrementar las ventas de la Empresa Nur SRL con su producto burguesa en el Distrito 1 de la ciudad de La Paz | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Ingeniería Comercial, _c2024 |
||
| 300 | _a129 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutora: Rose Marie Chacon Subieta, MSc | ||
| 520 | _a(no contiene resumen) OBJETIVOS Objetivo General: Diseñar estrategias de Inbound Marketing para incrementar las ventas en la empresa NUR S.R.L. con su producto Burguesa en el Distrito 1 de la ciudad de La Paz Objetivos Específicos: - Realizar una investigación de mercados para identificar los factores que influyen sobre la decisión de compra de los consumidores en base a sus necesidades, deseos y demandas. - Definir las estrategias de Inbound marketing más adecuadas que contribuyan al objetivo general. - Elaborar un presupuesto acorde a las estrategias planteadas. - Realizar una estimación de ingresos por ventas para determinar el retorno de la inversión de las estrategias propuestas | ||
| 650 | _aIngeniería Comercial | ||
| 650 | _aProyecto de Grado | ||
| 650 | _aMarketing digital | ||
| 650 | _aVentas | ||
| 650 | _aBebidas alcohólicas | ||
| 650 | _aCerveza | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c9361 _d9361 |
||