| 000 | 02265nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250307212508.0 | ||
| 008 | t BO grm 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aADM0018 _bR175e PG |
||
| 100 | _aRamos Herrera, Ramiro | ||
| 245 | _aEstudio de factibilidad para la creación de una Microempresa operadora de ecoturismo camping en el Municipio de Tupiza | ||
| 260 |
_aTupiza: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Administración de Empresas, _c2024 |
||
| 300 | _a231 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutora: MSc. María Cristina Santa Cruz Nery | ||
| 520 | _aRESUMEN El objetivo del presente proyecto realiza un estudio de factibilidad de una operadora de ecoturismo camping en el municipio de Tupiza. Este estudio aborda la necesidad de diversificar la oferta turística mediante el ecoturismo camping. Se empleó un enfoque de investigación mixta, recolectando datos primarios a través de encuestas y entrevistas. Se realizaron 143 encuestas a turistas de los cuales fueron encuestados (89 extranjeros y 54 nacionales) para medir la demanda potencial, mientras que las entrevistas se realizaron a operadoras turísticas del municipio, los cuales proporcionaron información verídica sobre la oferta y los precios de sus servicios. Nuestra inversión inicial es de Bs. 139.299, distribuidos en equipos, mobiliario y capital de trabajo. El análisis financiero proyecta un Valor Actual Neto (VAN) positivo, lo que indica que el proyecto es económicamente viable, con una tasa interna de retorno (TIR) superior al 12% de costo de oportunidad. El periodo de recuperación de la inversión es de 2 años y 28 días, lo que respalda la viabilidad del negocio. El proyecto no solo es rentable, sino que también genera un impacto positivo en la conservación ambiental, alineándose con las tendencias globales del ecoturismo. | ||
| 650 | _aAdministración de Empresas | ||
| 650 | _aProyecto de Grado | ||
| 650 | _aEstudio de factibilidad | ||
| 650 | _aMicro empresas | ||
| 650 | _aEcoturismo | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 651 | _aPotosí | ||
| 651 | _aTupiza | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c9370 _d9370 |
||