| 000 | 00902nam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250218195659.0 | ||
| 008 | t bo ado gr 001 | spa|| | ||
| 017 | _a4-1-329-160P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 338.2 _bM665d |
||
| 110 | _aBolivia. Ministerio de Minería y Metalurgia | ||
| 245 | _aDossier: estadísticas del sector minero metalúrgico 1980 - 2023 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Minería y Metalurgia, _c2024 |
||
| 300 | _a260 p. | ||
| 520 | _aINDICE DE TABLAS 1. Sector minero en la economía nacional. 2. Renta minera. 3. Producción nacional de minerales. 4. Exportación de minerales. 5. Producción y consumo mundial de minerales. 6. Precios de los minerales. | ||
| 650 | _aMinería | ||
| 650 | _aMetalurgia | ||
| 650 | _aEstadísticas | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9397 _d9397 |
||