| 000 | 01053nam a22003134a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250320142138.0 | ||
| 008 | t es d gr 001 f spa|| | ||
| 017 | _aB.5.310-2000 | ||
| 020 | _a8480884002 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cES | ||
| 082 |
_a332 _bSA232m |
||
| 100 | _aSantandreu, Eliseu | ||
| 245 | _aManual de finanzas | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bEdiciones Gestión, _c2000 |
||
| 300 | _a373 p. | ||
| 520 | _aINDICE 1. La gestión económico financiera. 2. Gestión económico financiera del circulante. 3. Gestión económico financiera a largo plazo. 4. Finanzas corporativas. 5. Finanzas internacionales. 6. El proceso de planificación económico financiera. 7. Conclusión y guía. | ||
| 650 | _aFinanzas | ||
| 650 | _aGestión financiera | ||
| 650 | _aInversiones | ||
| 650 | _aRecursos financieros | ||
| 650 | _aRelaciones comerciales | ||
| 650 | _aEstrategias | ||
| 650 | _aPlanificación de recursos | ||
| 700 | _aSantandreu, Pol | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9408 _d9408 |
||