| 000 | 00906nam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250609194530.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 | spa|| | ||
| 017 | _a4-1-689-02 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 658.152 _bB793c |
||
| 100 | _aBozo Olivares, Hugo | ||
| 245 | _aCurso de matemáticas financieras. Una herramienta útil para el bolsillo de todos | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bImágenes SRL, _c2002 |
||
| 300 | _a280 p. | ||
| 520 | _aCONTENIDO 1. Interés simples. 2. Operaciones de descuento. 3. Interés compuesto. 4. Fluctuaciones de precios. 5. Anualidades uniformes. 6. Anualidad variable. 7. Amortización y fondos de amortización. 8. Bonos. 9. Depreciación. | ||
| 650 | _aMatemáticas finacieras | ||
| 650 | _aValor monetario | ||
| 650 | _aDinero | ||
| 650 | _aToma de decisiones | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9411 _d9411 |
||