| 000 | 02231nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250429181441.0 | ||
| 008 | t bo grm 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aBO | ||
| 082 |
_aADM0032 _bM263a PG |
||
| 100 | _aMamani Apaza, Geovana | ||
| 245 | _aAnálisis de factibilidad para la creación de una Microempresa que ofrece servicios de mantenimiento y reparación de computadoras en el Municipio de Viacha Distrito 7 | ||
| 260 |
_aEl Alto: _bUniversidad Privada San Francisco de Asís. Carrera de Administración de Empresas, _c2024 |
||
| 300 | _a184 p. | ||
| 502 | _aModalidad: Proyecto de Grado - Tutor: Ing. Carlos E. Villarroel | ||
| 520 | _aRESUMEN El proyecto se centra en la creación de una microempresa denominada Geova Service, que ofrecerá servicios de mantenimiento y reparación de computadoras en el municipio de Viacha, Distrito 7, La investigación y planificación exhaustiva realizadas aseguran una base sólida para la implementación y el éxito de este nuevo emprendimiento. Se llevó a cabo un estudio de mercado mediante encuestas a los residentes del municipio para identificar sus necesidades y expectativas en cuanto a los servicios técnicos de computadoras, Se realizó una encuesta en el área para determinar las preferencias y expectativas de los clientes en relación con los precios de los servicios técnicos. Se ajustaron los precios con un margen de ganancia del 20% y se obtuvo orientación estratégica de un experto en el sector para garantizar la viabilidad del proyecto. El análisis financiero revela una perspectiva positiva para el proyecto. Con un Valor Actual Neto (VAN) de 77.539,36 una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 93% y un periodo de recuperación de inversión de 1 año, se confirma la viabilidad económica y financiera de la microempresa Geova Service. Estos indicadores sugieren que el negocio tiene el potencial para ser rentable y sostenible en el mercado. | ||
| 650 | _aAdministración de Empresas | ||
| 650 | _aProyecto de Grado | ||
| 650 | _aEstudio de mercados | ||
| 650 | _aMicroempresas | ||
| 650 | _aMantenimiento | ||
| 650 | _aComputadoras | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _zLLO |
||
| 999 |
_c9475 _d9475 |
||