| 000 | 01180nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250522210107.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 | spa|| | ||
| 017 | _a4-1-209-09 P.O. | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 310 _bB689a 2008 |
||
| 110 | _aBolivia. Instituto Nacional de Estadística (INE) | ||
| 245 | _aAnuario Estadístico 2008 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bInstituto Nacional de Estadística _c2009 |
||
| 300 | _a826 p. | ||
| 520 | _aINDICE DE CONTENIDO 1. Aspectos generales y geográficos 2. Estadísticas demográficas 3. Estadísticas sociales 4. Estadísticas del sector real 5. Estadísticas del sector externo 6. Estadísticas sector público 7. Estadísticas monetarias y financieras 8. Estadísticas del medio ambiente 9. Estadísticas internacionales 10. Organizaciones no gubernamentales y cooperativas | ||
| 650 | _aEstadísticas | ||
| 650 | _aDemografía | ||
| 650 | _aProducción | ||
| 650 | _aMedio Ambiente | ||
| 650 | _aHidrocarburos | ||
| 650 | _aEducación | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 710 | _aBolivia. Ministerio de Planificación del Desarrollo | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9513 _d9513 |
||