| 000 | 00903nam a22003014a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250523152325.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 | spa|| | ||
| 017 | _a4-1-532-97 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 310 _bB689a 1996 |
||
| 110 | _aBolivia. Instituto Nacional de Estadística. | ||
| 245 | _aAnuario Estadístico 1996 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bInstituto Nacional de Estadística, _c1997 |
||
| 300 | _a511 p. | ||
| 520 | _aINDICE DE CONTENIDO 1. Aspectos generales 2. Mapas temáticos de Bolivia 3. Estadísticas sociales 4. Estadísticas económicas | ||
| 650 | _aEstadísticas | ||
| 650 | _aPoblación | ||
| 650 | _aEducación | ||
| 650 | _aProducción | ||
| 650 | _aExportaciones | ||
| 650 | _aImportaciones | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 710 | _aBolivia. Ministerio de Hacienda | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9515 _d9515 |
||