| 000 | 00978nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250523154014.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 | spa|| | ||
| 017 | _a4-1-555-98 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 310 _bB689a 1997 |
||
| 110 | _aBolivia. Instituto Nacional de Estadística (INE) | ||
| 245 | _aAnuario Estadístico 1997 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bInstituto Nacional de Estadística. _c1998 |
||
| 300 | _a555 p. | ||
| 520 | _aINDICE DE CONTENIDO 1. Aspectos generales y geográficos 2. Mapas político administrativos de Bolivia 3. Estadísticas sociales 4. Estadísticas económicas 5. Producción y precios 6. Comercio exterior 7. Gobierno 8. Moneda, Banca, Seguros y Valores | ||
| 650 | _aEstadísticas | ||
| 650 | _aPoblación | ||
| 650 | _aSalud | ||
| 650 | _aProducción | ||
| 650 | _aExportación | ||
| 650 | _aImportación | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9516 _d9516 |
||