| 000 | 01002nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20251121170912.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 | spa|| | ||
| 017 | _a4-1-777-01 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 310 _bB689a 2000 |
||
| 110 | _aBolivia. Instituto Nacional de Estadística. | ||
| 245 | _aAnuario Estadístico 2000 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bInstituto Nacional de Estadística, _c2001 |
||
| 300 | _a619 p. | ||
| 520 | _aINDICE DE CONTENIDO 1. Aspectos generales, geográficos e históricos 2. División estadística de Bolivia - Mapas 3. Estadísticas sociales 4. Estadísticas económicas 5. Producción y precios 6. Sector externo 7. Sector público 8. Moneda, Banca, seguros y valores | ||
| 650 | _aEstadísticas | ||
| 650 | _aPoblación | ||
| 650 | _aVivienda | ||
| 650 | _aEmpleo | ||
| 650 | _aPobreza | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 710 | _aBolivia. Ministerio de Hacienda | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9517 _d9517 |
||