| 000 | 01174nam a22003254a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250523161705.0 | ||
| 008 | t bo gr 001 | spa|| | ||
| 017 | _a4-1-292-07 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 310 _bB689a 2006 |
||
| 110 | _aBolivia. Instituto Nacional de Estadística. | ||
| 245 | _aEstadísticas departamentales de Bolivia 2006 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bInstituto Nacional de Estadística, _c2007 |
||
| 300 | _a599 p. | ||
| 520 | _aINDICE DE CONTENIDO 1. Aspectos generales y geográficos 2. Estadísticas demográficas 3. Estadísticas sociales 4. Estadísticas del sector real 5. Estadísticas del sector externo 6. Estadísticas del sector público 7. Estadísticas del sector monetario financiero 8. Estadísticas de medio ambiente | ||
| 650 | _aEstadísticas | ||
| 650 | _aSalud | ||
| 650 | _aEducación | ||
| 650 | _aServicios básicos | ||
| 650 | _aGénero | ||
| 650 | _aPoblación indígena | ||
| 650 | _aSalarios | ||
| 650 | _aTurismo | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 710 | _aBolivia. Ministerio de Planificación del Desarrollo | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9518 _d9518 |
||