| 000 | 01037nam a22003374a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250915193044.0 | ||
| 008 | t sp d gr 001 | spa|| | ||
| 017 | _aB36.212-1997 | ||
| 020 | _a8485855833 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cSP | ||
| 082 |
_a339 _bM278m |
||
| 100 | _aMankiw, N. Gregory | ||
| 245 | _aMacroeconomía | ||
| 250 | _aTercera edición | ||
| 260 |
_aBarcelona: _bLiberDuplex, _c1997 |
||
| 300 | _a655 p. | ||
| 520 | _a1. La ciencia de la macroeconomía. 2. La economía a largo plazo. 3. La economía a corto plazo 4. Más sobre la microeconomía que subyace a la macroeconomía. 5. Qué sabemos y qué desconocemos sobre la macroeconomía? | ||
| 650 | _aMacroeconomía | ||
| 650 | _aRenta nacional | ||
| 650 | _aCrecimiento económico | ||
| 650 | _aRenta nacional | ||
| 650 | _aEconomía abierta | ||
| 650 | _aDemanda agregada | ||
| 650 | _aOferta agregada | ||
| 650 | _aDeuda pública | ||
| 650 | _aInversión | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9528 _d9528 |
||