| 000 | 01178nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250922175455.0 | ||
| 008 | t sp d gr 001 | spa|| | ||
| 017 | _aM. 29.944-1978 | ||
| 020 | _a8420620173 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cSP | ||
| 082 |
_a339 _bB154r |
||
| 100 | _aBailey, Martin J. | ||
| 245 | _aRenta nacional y nivel de precios. Curso de teoría macroeconómica. | ||
| 250 | _aSegunda edición. | ||
| 260 |
_aMadrid: _bMcGraw-Hill, _c1978 |
||
| 300 | _a348 p. | ||
| 520 | _a1. Introducción. 2. Elementos de la teoría de la renta nacional. 3. Análisis avanzado de la renta nacional. 4. Nivel de precios e inflación. 5. Elementos de teoría del crecimiento y macrodinámica. 6. La función de consumo. 7. El sector monetario. 8. Producción, empleo e inversión. 9. El impacto del estado. 10. Políticas de estabilización económica. 11. Expectativas y ajuste dinámico. 12. El concepto de renta. | ||
| 650 | _aMacroeconomía | ||
| 650 | _aRenta nacional | ||
| 650 | _aPrecios | ||
| 650 | _aTeoría del crecimiento | ||
| 650 | _aEstabilización económica | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9546 _d9546 |
||