| 000 | 01093nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20250930162522.0 | ||
| 008 | t bo d gr 001 | spa|| | ||
| 017 | _a4-1-313-2025 P.O. | ||
| 020 | _a9789917997535 | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 336 _bM665m 2024 |
||
| 110 | _aBolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. | ||
| 245 | _aMemoria de la economía boliviana 2024 | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bMinisterio de Economía y Finanzas Públicas, _c2025 |
||
| 300 | _a360 p. | ||
| 520 | _a1. Contexto económico internacional. 2. Escenario Macroeconómico nacional. 3. Administración de las finanzas públicas. 4. Política social y resultados. 5. Medidas de reconstrucción de la economía boliviana. 6. Perspectivas de la economía boliviana para 2025. 7. Informe de actividades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas | ||
| 650 | _aEconomía mundial | ||
| 650 | _aInflación | ||
| 650 | _aPolítica monetaria | ||
| 650 | _aPolítica cambiaria | ||
| 651 | _aBolivia | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9557 _d9557 |
||