| 000 | 01429nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20251009202123.0 | ||
| 008 | t bo d gr 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 305.42 _bF433m T.1 |
||
| 110 | _aMovimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social "Fe y Alegría". | ||
| 245 | _aManual de transversalización del enfoque de género en la Gestión Municipal. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bFe y Alegría, _c2013 |
||
| 300 | _a110 p. | ||
| 520 | _a1. Conceptos básicos. 2. El modelo de Gestión Municipal Participativo. 3. Planificación municipal y elaboración del Programa Operativo Anual POA. 4. Análisis del comportamiento y distribución del presupuesto municipal. 5. Presupuestos sensibles a género y desarrollo municipal con equidad. 6. Construcción de demandas, proyectos, presupuestos, propuestas e indicadores para la equidad de género en el POA Municipal. 7. Estrategia de incidencia para la incorporación de proyectos y presupuestos para la equidad de género en el POA Municipal. | ||
| 650 | _aManuales | ||
| 650 | _aGestión municipal | ||
| 650 | _aPlanificación municipal | ||
| 650 | _aDesarrollo municipal | ||
| 650 | _aEquidad de género | ||
| 650 | _aEmpoderamiento | ||
| 650 | _aDiscriminación de género | ||
| 650 | _aViolencia contra mujeres y niñas | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9566 _d9566 |
||