| 000 | 01465nam a22002774a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20251007151323.0 | ||
| 008 | t bo da gr 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 305.42 _bF433m T.3 |
||
| 110 | _aMovimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social "Fe y Alegría" | ||
| 245 | _aManual de formación para servidores/as públicos/as. Programa de Formación contra la violencia de género. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bFe y Alegría, _c2013 |
||
| 300 | _a86 p. | ||
| 520 | _aPRIMER EJE Talleres de formación en violencia de género y protección a mujeres Taller No. 1: Prevenimos y luchamos contra el maltrato y la violencia de género. Taller No. 2: Violencia hacia niñas y mujeres jóvenes: datos y cifras. Taller No. 3: Los rostros de la violencia de género. Taller No. 4: La violencia de género y los entornos donde se produce. Taller No. 5: Protección efectiva y oportuna contra la violencia de género. SEGUNDO EJE Instrumentos legales internacionales y nacionales para la protección contra la violencia de género I. Marco Internacional II. Marco Nacional | ||
| 650 | _aManuales | ||
| 650 | _aServidores públicos | ||
| 650 | _aEquidad de género | ||
| 650 | _aEmpoderamiento | ||
| 650 | _aDiscriminación de género | ||
| 650 | _aViolencia contra mujeres y niñas | ||
| 650 | _aViolencia de género | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9568 _d9568 |
||