| 000 | 00983nam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOLpUSFA | ||
| 005 | 20251007171926.0 | ||
| 008 | t bo d gr 001 | spa|| | ||
| 040 | _aBOLpUSFA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _cBO | ||
| 082 |
_aBO 345.42 _bF433g T.4 |
||
| 110 | _aMovimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social "Fe y Alegría" | ||
| 245 | _aGuía para el facilitador/a. Charlas para mujeres jóvenes. Programa de Formación contra la violencia de género. | ||
| 260 |
_aLa Paz: _bFe y Alegría, _c2013 |
||
| 300 | _a75 p. | ||
| 520 | _aPalabras al facilitador. - El poder de ser mujer. - Derechos que tenemos las mujeres. - En contra de la violencia hacia las mujeres. - La violencia tiene muchas caras. - Aprendamos a protegernos. | ||
| 650 | _aGuías | ||
| 650 | _aEquidad de género | ||
| 650 | _aEmpoderamiento | ||
| 650 | _aViolencia contra mujeres y niñas | ||
| 650 | _aDerechos de las mujeres | ||
| 942 |
_2ddc _cLI _zLLO |
||
| 999 |
_c9572 _d9572 |
||